Hanki itsellesi koti, vuokrakiinteistö tai toimisto-/liiketila!
Jos valinta tuntuu hankalalta tai tarvitset lisäapua, myyntipäällikkömme on aina valmis opastamaan sinua ja vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi.
pinta‑ala | Kerros | Huoneet | Koko | Parveke | Katot | Hinta | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | - | 117.4 m2 | - | 2,95 m | Myyty | - |
36 | 1 | - | 40.1 m2 | - | 2,95 m | Myyty | - |
49 | 1 | - | 46.9 m2 | - | 2,95 m | Myyty | - |
50 | 1 | - | 52.2 m2 | - | 2,95 m | Myyty | - |
67 | 1 2 | - | 165.6 m2 | 9.3 m2 | 2,95 m | Varattu | - |
68 | 1 | - | 45.1 m2 | - | 2,95 m | 200 500 € | - |
37 | 2 | 1 | 21.6 m2 | 7.1 m2 | 2,65 m | 145 000 € | Keittiö mukana |
38 | 2 | 3 | 54.5 m2 | 12.6 m2 | 2,65 m | 331 500 € | Keittiö mukana |
39 | 2 | 3 | 55.9 m2 | - | 2,65 m | 306 500 € | Keittiö mukana |
40 | 2 | 2 | 43.1 m2 | 4.5 m2 | 2,65 m | 238 500 € | Keittiö mukana |
51 | 2 | 3 | 63.3 m2 | - | 2,65 m | 334 500 € | Keittiö mukana |
52 | 2 | 2 | 47.6 m2 | 9.3 m2 | 2,65 m | 262 500 € | Keittiö mukana |
53 | 2 | 2 | 36.9 m2 | 5.4 m2 | 2,65 m | 212 000 € | Keittiö mukana |
54 | 2 | 3 | 64.1 m2 | 12.8 m2 | 2,65 m | 370 500 € | Keittiö mukana |
69 | 2 | 2 | 52 m2 | 12.4 m2 | 2,65 m | 285 000 € | Keittiö mukana |
70 | 2 | 3 | 62.3 m2 | - | 2,65 m | 351 000 € | Keittiö mukana |
41 | 3 | 1 | 21.6 m2 | 7.1 m2 | 2,65 m | 146 000 € | Keittiö mukana |
42 | 3 | 3 | 54.5 m2 | 13.4 m2 | 2,65 m | 342 500 € | Keittiö mukana |
43 | 3 | 3 | 56.4 m2 | - | 2,65 m | 315 000 € | Keittiö mukana |
44 | 3 | 2 | 43.1 m2 | 4.5 m2 | 2,65 m | 247 000 € | Keittiö mukana |
55 | 3 | 3 | 64 m2 | - | 2,65 m | 344 000 € | Keittiö mukana |
56 | 3 | 2 | 47.6 m2 | 9.3 m2 | 2,65 m | 270 500 € | Keittiö mukana |
57 | 3 | 2 | 36.9 m2 | 5.4 m2 | 2,65 m | 218 000 € | Keittiö mukana |
58 | 3 | 2 | 36.8 m2 | 12.8 m2 | 2,65 m | Myyty | - |
59 | 3 | 2 | 41.1 m2 | 9.4 m2 | 2,65 m | 236 500 € | Keittiö mukana |
60 | 3 | 2 | 45.6 m2 | 3.6 m2 | 2,65 m | Myyty | Keittiö mukana |
71 | 3 | 2 | 32.7 m2 | 3.6 m2 | 2,65 m | 186 500 € | Keittiö mukana |
72 | 3 | 3 | 59.2 m2 | 13.4 m2 | 2,65 m | 354 500 € | Keittiö mukana |
73 | 3 | 2 | 50.1 m2 | 12.4 m2 | 2,65 m | 290 000 € | Keittiö mukana |
74 | 3 | 3 | 62.3 m2 | 3.6 m2 | 2,65 m | 346 000 € | Keittiö mukana |
45 | 4 | 1 | 21.6 m2 | 7.1 m2 | 2,65 m | Myyty | - |
46 | 4 | 3 | 54.4 m2 | 12.6 m2 | 2,65 m | 355 500 € | Keittiö mukana |
47 | 4 | 3 | 56.4 m2 | - | 2,65 m | 320 000 € | Keittiö mukana |
48 | 4 | 2 | 43.1 m2 | 4.5 m2 | 2,65 m | 251 000 € | Keittiö mukana |
61 | 4 | 3 | 64 m2 | - | 2,65 m | 350 000 € | Keittiö mukana |
62 | 4 | 2 | 47.5 m2 | 9.3 m2 | 2,65 m | 278 000 € | Keittiö mukana |
63 | 4 | 2 | 36.9 m2 | 5.4 m2 | 2,65 m | 224 500 € | Keittiö mukana |
64 | 4 | 2 | 36.8 m2 | 11.9 m2 | 2,65 m | Myyty | - |
65 | 4 | 2 | 41 m2 | 9.4 m2 | 2,65 m | Myyty | - |
66 | 4 | 2 | 45.5 m2 | 3.6 m2 | 2,65 m | Myyty | - |
75 | 4 | 2 | 32.7 m2 | 3.6 m2 | 2,65 m | 194 500 € | Keittiö mukana |
76 | 4 | 3 | 59.2 m2 | 13.9 m2 | 2,65 m | 360 500 € | Keittiö mukana |
77 | 4 | 2 | 50.1 m2 | 12.9 m2 | 2,65 m | 294 500 € | Keittiö mukana |
78 | 4 | 3 | 62.2 m2 | 3.6 m2 | 2,65 m | 351 500 € | Keittiö mukana |
1 | 5 | 2 | 48.7 m2 | 11.3 m2 | 2,80 m | Myyty | - |
2 | 5 6 | 2 | 56.6 m2 | 53,3 m2 | 2,80 m | Varattu | Malliasunto |
3 | 5 | 3 | 70.3 m2 | 11.1 m2 | 2,80 m | Varattu | Malliasunto |
8 | 5 | 3 | 63.6 m2 | - | 2,80 m | 387 500 €377 500 € | - |
9 | 5 | 4 | 99.9 m2 | 10.5 + 5.4 m2 | 2,80 m | 727 000 € | - |
10 | 5 | 3 | 70.9 m2 | 18.5 m2 | 2,80 m | 432 000 €422 000 € | - |
11 | 5 | 2 | 45.2 m2 | 3.6 m2 | 2,80 m | Myyty | - |
21 | 5 | 2 | 32.5 m2 | 3.6 m2 | 2,80 m | Myyty | - |
22 | 5 | 3 | 73.2 m2 | 16.9 m2 | 2,80 m | 435 000 €425 000 € | - |
23 | 5 | 2 | 49.8 m2 | 13.9 m2 | 2,80 m | 310 000 € | - |
24 | 5 | 3 | 61.9 m2 | 3.6 m2 | 2,80 m | 416 000 €406 000 € | - |
4 | 6 | 2 | 48.7 m2 | 11.3 m2 | 2,80 m | Myyty | - |
5 | 6 | 2 | 46.3 m2 | 11.1 + 26,1 m2 | 2,80 m | 353 000 € | - |
12 | 6 | 3 | 63.5 m2 | - | 2,80 m | 395 000 €385 000 € | - |
13 | 6 | 4 | 99.9 m2 | 11.3 + 4.9 m2 | 2,80 m | 755 500 € | - |
14 | 6 | 3 | 70.9 m2 | 18 m2 | 2,80 m | 439 500 €429 500 € | - |
25 | 6 | 4 | 78.3 m2 | 3.6 + 3.6 m2 | 2,80 m | 445 000 € | - |
26 | 6 | 3 | 73.2 m2 | 17.9 m2 | 2,80 m | Myyty | - |
27 | 6 | 2 | 49.7 m2 | 12.8 m2 | 2,80 m | 314 000 € | - |
28 | 6 | 3 | 61.9 m2 | 3.6 m2 | 2,80 m | 424 000 €414 000 € | - |
6 | 7 | 2 | 48.7 m2 | 11.3 m2 | 2,80 m | Varattu | - |
7 | 7 | 2 | 47.1 m2 | 11.1 m2 | 2,80 m | Myyty | - |
15 | 7 | 3 | 63.5 m2 | 3.6 + 3.6 m2 | 2,80 m | 438 000 €428 000 € | - |
16 | 7 | 4 | 99.9 m2 | 11.3 + 4.9 m2 | 2,80 m | 798 500 € | - |
17 | 7 | 3 | 70.9 m2 | 18 m2 | 2,80 m | Myyty | Malliasunto |
29 | 7 | 4 | 78.3 m2 | 3.6 + 3.6 m2 | 2,80 m | 476 000 € | - |
30 | 7 | 3 | 73.2 m2 | 16.9 m2 | 2,80 m | Myyty | - |
31 | 7 | 2 | 49.7 m2 | 12.8 m2 | 2,80 m | Myyty | - |
32 | 7 | 3 | 61.9 m2 | 3.6 m2 | 2,80 m | 451 500 €441 500 € | - |
19 | 8 | 5 | 157.9 m2 | 4.9 + 3.6 + 3.6 + 85,7 m2 | 3 m | Myyty | - |
20 | 8 | 4 | 107.6 m2 | 19.1 + 3.6 m2 | 3 m | 1 035 000 € | - |
33 | 8 | 4 | 113.6 m2 | 3.6 + 17.8 m2 | 3 m | Myyty | - |
34 | 8 | 4 | 113.4 m2 | 3.6 + 12.8 m2 | 3 m | 1 083 000 € | - |
35
36
49
50
67
68
37
38
39
40
51
52
53
54
69
70
41
42
43
44
55
56
57
58
59
60
71
72
73
74
45
46
47
48
61
62
63
64
65
66
75
76
77
78
1
2
3
8
9
10
11
21
22
23
24
4
5
12
13
14
25
26
27
28
6
7
15
16
17
29
30
31
32
19
20
33
34
Asuntojen hinnat sisältävät arvonlisäveron 22 %.
Pysäköintipaikka sisäpihalla 29 000 € (sis. ALV:n 22 %).
Pysäköintipaikka maanalaisessa parkkihallissa 39 000 € (sis. ALV:n 22 %)
Varasto 8 000 € (sis. ALV:n 22 %)
**Rakennuttaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia hinnastoon!
Myyntipäällikkömme ovat valmiita vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi!
Käytämme verkkosivustollamme evästeitä. Evästeet auttavat analysoimaan verkkoliikennettä ja antavat meille tilastotietoja.